26.4. | 27.4. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom du participant | Équipe | Los | A | B | C | A | B | C |
Ozhoha-Maslovskyi Hlib Argos Ditin dvor | Baden | 1 | 7.30 | 9.40 | 12.00 | |||
Oberfrank Marion Hanni vom Gsiberger | Bavière Sud | 2 | 7.30 | 9.50 | 12.00 | |||
Spath Steffen Crawall fortis lupus | Wurtemberg | 3 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | |||
Kissling Ralf Elut de la grotte du glacier | Suisse | 4 | 8.00 | 10.10 | 12.00 | |||
Röhrborn Steffen Aris de la maison KaSa | Hesse Sud | 5 | 8.30 | 10.20 | 11.00 | |||
Neveceral Petr Dictateur Nirreterrit | Suisse | 6 | 8.30 | 10.30 | 11.00 | |||
Rumpeltesz Carina Gea de la Horde sauvage | Hesse Sud | 7 | 9.00 | 10.40 | 11.00 | |||
Lettner Verena Lauser vom Regnitztal (Loup de la vallée de la Regnitz) | Bavière Nord | 8 | 9.00 | 10.50 | 11.00 | |||
Posselt Alexander Jasko vom Warnemünder Moorgeist (l'esprit des marais de Warnemünde) | Bavière Sud | 9 | 11.05 | 13.10 | 11.00 | |||
Hossner Sandra Alma des irréductibles | Hesse Sud | 10 | 11.05 | 13.20 | 10.00 | |||
Sanwald Daniel Bruce von der Michelbacher Heide (Bruce de la lande de Michelbach) | Wurtemberg | 11 | 11.35 | 13.30 | 10.00 | |||
Grande Corina Aikira du vieux Grieshof | Bavière Nord | 12 | 11.35 | 13.40 | 10.00 | |||
Lettner Kurt Macho de la vallée de la Regnitz | Bavière Nord | 13 | 12.05 | 13.50 | 10.00 | |||
Friedrich Udo Canis rabidus Boromir | Bavière Nord | 14 | 12.05 | 14.00 | 10.00 | |||
Piège Eva Pashiva vom Träbishang | Suisse | 15 | 12.35 | 14.10 | 9.00 | |||
Strecher Karin Flair du Schiferstein | Autriche | 16 | 12.35 | 14.20 | 9.00 | |||
Erlmoser Gerhard Oskar vom Weinbergblick | Autriche | 17 | 14.35 | 16.40 | 9.00 | |||
Winkler Nina Ero vom Niederbühler Tor | Autriche | 18 | 14.35 | 16.50 | 9.00 | |||
Klaus Jasmin Ares du clan des loups de la Sarre | Bavière Sud | 19 | 15.05 | 17.00 | 9.00 | |||
Staszewski Vanessa Rocarzja Urex | Bavière Sud | 20 | 15.05 | 17.10 | 8.00 | |||
Becker Marcel Lennox du coin | Hesse Sud | 21 | 15.35 | 17.20 | 8.00 | |||
Kempf Nicole Falaise des Musiciens de la ville | Baden | 22 | 15.35 | 17.30 | 8.00 | |||
Braunhofer Hannes Axl vom Traunsteinblick | Autriche | 23 | 16.05 | 17.40 | 8.00 | |||
Schaub Manuel Mousson de chêne des marais | Baden | 24 | 16.05 | 17.50 | 8.00 | |||
Späth Peggy Artax des Loups de Germanie | Wurtemberg | 25 | 11.00 | 7.30 | 10.05 | |||
Posselt Sandra Ytann Mersak | Autriche | 26 | 11.00 | 7.30 | 10.15 | |||
Kemmer Manfred Le flair de la caverne du roi | Autriche | 27 | 11.00 | 8.00 | 10.25 | |||
Schweikert Michael Decoy High Drives | Hesse Sud | 28 | 10.00 | 8.00 | 10.35 | |||
Mutscheller Stefan Amalfi des Esprits de la Suze | Wurtemberg | 29 | 10.00 | 8.30 | 10.45 | |||
Hauber Nadine Hatysa vom Falkenseer Stern | Bavière Nord | 30 | 10.00 | 8.30 | 11.55 | |||
Kaczmarek Ottmer Ayra par Huize Kimce | Hesse Sud | 31 | 10.00 | 9.00 | 11.05 | |||
Gräter Thomas Eddi de l'équipe Holzkämper | Wurtemberg | 32 | 10.00 | 9.00 | 11.15 | |||
Reiss Sabine Yara vom Gsiberger | Baden | 33 | 9.00 | 9.30 | 11.25 | |||
Hasler René Malik du manoir | Suisse | 34 | 9.00 | 9.30 | 11.35 | |||
Eitler Johannes Yoggi de la caverne du roi | Autriche | 35 | 9.00 | 11.50 | 13.55 | |||
Zitzler Kerstin ACDC depuis le pont de la vallée de la Vil | Bavière Nord | 36 | 9.00 | 11.50 | 14.05 | |||
Defferrard Cyril Sniper du Boidamont | Suisse | 37 | 9.00 | 12.20 | 14.15 | |||
Paillard Danièle Kansas de la tempête de la Kander | Suisse | 38 | 8.00 | 12.20 | 14.25 | |||
Wernet Dirk Felin vom alten Grenzhof (Félin de l'ancienne ferme frontalière) | Baden | 39 | 8.00 | 12.50 | 14.35 | |||
Völkert Rebecca Damico fortis lupus | Wurtemberg | 40 | 8.00 | 12.50 | 14.45 | |||
Mitrovic Milan Finox vom Haidbrunnen | Bavière Sud | 41 | 8.00 | 13.20 | 14.55 | |||
Santorineos Joannis Jette von der Geißenwand | Baden | 42 | 8.00 | 13.20 | 15.05 |
Nous utilisons des cookies pour optimiser notre site web et nos services. Tu as moins de 16 ans ? Dans ce cas, tu ne peux pas consentir aux services optionnels. Tu peux demander à tes parents ou à ton tuteur de consentir avec toi à ces services.