26.4. | 27.4. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome del titolare | Squadra | Vai | A | B | C | A | B | C |
Ozhoha-Maslovskyi Hlib Argos Ditin dvor | Bagno | 1 | 7.30 | 9.40 | 12.00 | |||
Oberfrank Marion Hanni di Gsiberger | Baviera Sud | 2 | 7.30 | 9.50 | 12.00 | |||
Spath Steffen Crawall fortis lupus | Württemberg | 3 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | |||
Kissling Ralf Elut dalla grotta del ghiacciaio | Svizzera | 4 | 8.00 | 10.10 | 12.00 | |||
Röhrborn Steffen Aris della Casa KaSa | Assia Sud | 5 | 8.30 | 10.20 | 11.00 | |||
Petr Nevecerale Dittatore Nirreterrit | Svizzera | 6 | 8.30 | 10.30 | 11.00 | |||
Rumpeltesz Carina Gea dell'Orda Selvaggia | Assia Sud | 7 | 9.00 | 10.40 | 11.00 | |||
Lettner Verena Lauser vom Regnitztal | Baviera Nord | 8 | 9.00 | 10.50 | 11.00 | |||
Posselt Alexander Jasko vom Warnemünder Moorgeist | Baviera Sud | 9 | 11.05 | 13.10 | 11.00 | |||
Hossner Sandra Alma dell'indomabile | Assia Sud | 10 | 11.05 | 13.20 | 10.00 | |||
Sanwald Daniel Bruce von der Michelbacher Heide | Württemberg | 11 | 11.35 | 13.30 | 10.00 | |||
Corina grande Aikira del vecchio Grieshof | Baviera Nord | 12 | 11.35 | 13.40 | 10.00 | |||
Lettner Kurt Macho dalla Valle di Regnitz | Baviera Nord | 13 | 12.05 | 13.50 | 10.00 | |||
Friedrich Udo Canis rabidus Boromir | Baviera Nord | 14 | 12.05 | 14.00 | 10.00 | |||
Trappola Eva Pashiva vom Träbishang | Svizzera | 15 | 12.35 | 14.10 | 9.00 | |||
Strecher Karin L'estro dello Schiferstein | Austria | 16 | 12.35 | 14.20 | 9.00 | |||
Erlmoser Gerhard Oskar vom Weinbergblick | Austria | 17 | 14.35 | 16.40 | 9.00 | |||
Winkler Nina Ero vom Niederbühler Tor | Austria | 18 | 14.35 | 16.50 | 9.00 | |||
Klaus Jasmin Ares del clan dei lupi di Saalerer | Baviera Sud | 19 | 15.05 | 17.00 | 9.00 | |||
Staszewski Vanessa Rocarzja Urex | Baviera Sud | 20 | 15.05 | 17.10 | 8.00 | |||
Becker Marcel Lennox dall'angolo | Assia Sud | 21 | 15.35 | 17.20 | 8.00 | |||
Kempf Nicole I musicisti di Cliff of the Town | Bagno | 22 | 15.35 | 17.30 | 8.00 | |||
Braunhofer Hannes Axl da Traunsteinblick | Austria | 23 | 16.05 | 17.40 | 8.00 | |||
Schaub Manuel Il monsone della quercia di palude | Bagno | 24 | 16.05 | 17.50 | 8.00 | |||
Späth Peggy Artax dei lupi germanici | Württemberg | 25 | 11.00 | 7.30 | 10.05 | |||
Posselt Sandra Ytann Mersak | Austria | 26 | 11.00 | 7.30 | 10.15 | |||
Kemmer Manfred Flaesch dalla grotta del re | Austria | 27 | 11.00 | 8.00 | 10.25 | |||
Schweikert Michael Esca alta guida | Assia Sud | 28 | 10.00 | 8.00 | 10.35 | |||
Mutscheller Stefan Amalfi dallo Schussengeister | Württemberg | 29 | 10.00 | 8.30 | 10.45 | |||
Hauber Nadine Hatysa vom Falkenseer Stern | Baviera Nord | 30 | 10.00 | 8.30 | 11.55 | |||
Kaczmarek Ottmer Ayra di Huize Kimce | Assia Sud | 31 | 10.00 | 9.00 | 11.05 | |||
Gräter Thomas Eddi del Team Holzkämper | Württemberg | 32 | 10.00 | 9.00 | 11.15 | |||
Reiss Sabine Yara vom Gsiberger | Bagno | 33 | 9.00 | 9.30 | 11.25 | |||
Hasler René Malik dal maniero | Svizzera | 34 | 9.00 | 9.30 | 11.35 | |||
Eitler Johannes Yoggi dalla grotta del re | Austria | 35 | 9.00 | 11.50 | 13.55 | |||
Zitzler Kerstin ACDC dal ponte di Vilstal | Baviera Nord | 36 | 9.00 | 11.50 | 14.05 | |||
Defferrard Cyril Cecchino di Boidamont | Svizzera | 37 | 9.00 | 12.20 | 14.15 | |||
Paillard Danièle Il Kansas dalla Kandersturm | Svizzera | 38 | 8.00 | 12.20 | 14.25 | |||
Wernet Dirk Felin del vecchio Grenzhof | Bagno | 39 | 8.00 | 12.50 | 14.35 | |||
Völkert Rebecca Damico fortis lupus | Württemberg | 40 | 8.00 | 12.50 | 14.45 | |||
Mitrovic Milano Finox vom Haidbrunnen | Baviera Sud | 41 | 8.00 | 13.20 | 14.55 | |||
Santorineos Joannis Jette della Geißenwand | Bagno | 42 | 8.00 | 13.20 | 15.05 |
Utilizziamo i cookie per ottimizzare il nostro sito web e il nostro servizio. Hai meno di 16 anni? Allora non puoi acconsentire ai servizi opzionali. Potete chiedere ai vostri genitori o tutori di acconsentire a questi servizi insieme a voi.